(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,利通电子因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。利通电子当日收报24.60元,涨跌幅0.24%,振幅15.64%,换手率21.76%,成交额13.58亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 5839.65 | - | - |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 3429.12 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3134.04 | - | - |
4 | 华福证券杭州市心中路营业部 | 2327.19 | - | - |
5 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 2038.54 | - | - |
合计 | - | 16768.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3717.35 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2838.5 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2247.3 | - |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | 1864.83 | - |
5 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | - | 1479.14 | - |
合计 | - | - | 12147.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com