(相关资料图)
6月6日,华夏鼎禄三个月定开债券C基金(005863)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎禄三个月定开债券C现任基金经理为孙蕾。目前规模为0.0000元。
孙蕾现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鼎佳债券C | 009083 | 债券型 | 62.62 | 2.86 | 2.71 |
华夏鼎智债券A | 004052 | 债券型 | 47.50 | 2.53 | 3.72 |
华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 债券型 | 40.51 | 4.02 | 5.13 |
华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 债券型 | 29.61 | 2.97 | 3.66 |
华夏鼎丰债券 | 013780 | 债券型 | 25.86 | 2.77 | 5.59 |
华夏鼎略债券A | 006776 | 债券型 | 22.34 | 2.45 | 3.57 |
华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 债券型 | 20.51 | 3.70 | 3.88 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 债券型 | 20.48 | 2.66 | 5.54 |
华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 债券型 | 20.21 | 3.27 | 4.04 |
华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 债券型 | 20.17 | 3.59 | 3.41 |
华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 债券型 | 14.82 | 3.39 | 3.95 |
华夏鼎航债券A | 008857 | 债券型 | 11.69 | 4.04 | 8.09 |
华夏鼎明债券A | 008266 | 债券型 | 11.20 | 2.28 | 2.09 |
华夏鼎兴债券A | 004637 | 债券型 | 10.20 | 2.67 | 3.61 |
华夏鼎隆债券A | 004061 | 债券型 | 10.04 | 4.19 | 5.08 |
华夏恒融债券 | 004063 | 债券型 | 7.84 | 2.95 | 6.94 |
华夏卓享债券A | 011624 | 债券型 | 0.61 | 0.28 | 1.24 |
华夏鼎源债券A | 008947 | 债券型 | 0.44 | -16.57 | 2.61 |
华夏卓享债券C | 011625 | 债券型 | 0.10 | -0.12 | 1.15 |
华夏鼎源债券C | 008948 | 债券型 | 0.07 | -16.89 | 2.55 |
华夏鼎航债券C | 008858 | 债券型 | 0.07 | 3.93 | 7.89 |
华夏鼎隆债券C | 004062 | 债券型 | 0.01 | 4.07 | 4.94 |
华夏鼎智债券C | 004053 | 债券型 | 0.00 | 2.41 | 3.57 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 债券型 | 0.00 | 2.56 | 5.35 |
华夏鼎明债券C | 008267 | 债券型 | 0.00 | 1.86 | 1.71 |
华夏鼎佳债券A | 009082 | 债券型 | 0.00 | 2.93 | 2.82 |
华夏鼎略债券C | 006777 | 债券型 | 0.00 | 0.96 | 1.95 |
华夏鼎兴债券C | 004638 | 债券型 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com