(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,百融云-W在港交所公告显示,6月1日以每股9.460港元至9.760港元的价格回购61.10万股,回购金额达587.15万港元。该股当日收盘价9.740港元,上涨2.20%,全天成交额2058.31万港元。
自5月29日以来公司已连续4日进行回购,合计回购368.70万股,累计回购金额3487.90万港元。 期间该股累计下跌2.60%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1098.50万股,累计回购金额1.15亿港元。(数据宝)
百融云-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 61.10 | 9.760 | 9.460 | 587.15 |
2023.05.31 | 77.95 | 9.530 | 9.240 | 732.32 |
2023.05.30 | 129.25 | 9.620 | 9.210 | 1217.01 |
2023.05.29 | 100.40 | 9.730 | 9.210 | 951.42 |
2023.05.19 | 32.00 | 10.480 | 10.400 | 334.54 |
2023.05.18 | 32.90 | 10.660 | 10.440 | 347.19 |
2023.05.17 | 62.20 | 10.260 | 10.100 | 632.58 |
2023.05.15 | 65.00 | 10.720 | 10.440 | 689.40 |
2023.05.12 | 38.20 | 10.340 | 10.280 | 393.49 |
2023.05.11 | 20.00 | 10.280 | 10.120 | 203.73 |
2023.05.10 | 20.00 | 10.060 | 10.020 | 200.76 |
2023.05.08 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.04 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.03 | 29.25 | 10.360 | 10.040 | 299.03 |
2023.04.27 | 18.15 | 10.740 | 10.520 | 192.73 |
2023.02.17 | 75.00 | 12.900 | 12.840 | 966.25 |
2023.02.10 | 23.50 | 14.200 | 14.140 | 333.46 |
2023.02.09 | 31.00 | 14.020 | 13.980 | 434.28 |
2023.02.01 | 52.10 | 11.820 | 11.720 | 614.10 |
2023.01.20 | 10.70 | 10.420 | 10.380 | 111.37 |
2023.01.19 | 81.00 | 10.520 | 10.260 | 833.66 |
2023.01.18 | 100.00 | 10.900 | 10.520 | 1069.79 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com