中科江南7月7日发布消息,2023年7月4日-2023年7月6日,公司接待老虎太平洋等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张驰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍公司国库集中支付电子化业务。 支付电子化业务主要是以国库集中支付电子化管理为核心、利用公司电子凭证库相关技术,为客户提供产品和服务的整体解决方案,具有高安全、高稳定、不可篡改等优势。该系统在财政部门、预算单位、人民银行及代理银行之间取消纸质凭证和单据流转,依据电子指令办理财政资金支付及清…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 老虎太平洋 | 其它 | Devin Zhang |
2 | 摩根士丹利 | 投资公司 | Lydia Lin |
3 | 凯基投顾 | 证券投资咨询公司 | 杨哲汉 |
4 | 国金证券 | 证券公司 | 李忠宇 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 郑伟彬 |
6 | 大家资产 | 其它 | 王凤娟 |
7 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 刘卓炜 |
8 | 华商基金 | 基金管理公司 | 金曦,童立 |
9 | 华夏久盈 | 其它 | 谢达成,桑永亮 |
10 | 民生加银 | 基金管理公司 | 朱智彬 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中科江南近一年共接待352家机构642次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-27 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-16 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-06-08 | 16 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 56 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 21 | ||||||
2023-05-19 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-05-17 | 17 | ||||||
2023-05-12 | 29 | ||||||
2023-04-28 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 4 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 99新科技版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com